26 Mars 2012
Coppa del Mondo Skialp: Trofeo Marmotta
Grande Laetitia!
Gara combattutissima sia tra gli uomini che tra le donne, che ha visto trionfare in campo femminile una scatenata Laetitia Roux e in campo Maschile William Bon Mardion.
Grandissima giornata per il giovane Matteo Jacquemoud che centra il primo podio nella categoria senior, arrivando terzo dopo Kilian.
ecco le classifiche:
Senior Maschile:
1 BON MARDION William 1:52'40.1 0.0
2 JORNET BURGADA Kilian 1:53'02.9 22.8
3 JACQUEMOUD Matheo 1:54'42.2 0.0
4 REICHEGGER Manfred 1:55'17.6 2'37.5
5 HOLZKNECHT Lorenzo 1:57'29.9 4'49.8
6 LANFRANCHI Pietro 1:57'39.9 4'59.8
7 ANTONIOLI Robert 1:58'23.6 3'41.4
9 ANTHAMATTEN Martin 1:59'17.2 6'37.1
Senior Femminile:
1 ROUX Laetitia 1:27'46.5 0.0
2 MIRO' VARELA Mireia 1:29'39.3 1'52.8
3 PELLISSIER Gloriana 1:35'50.8 8'04.3
4 TROILLET Marie 1:37'53.4 10'06.9
Espoir Maschile:
1 JACQUEMOUD Matheo 1:54'42.2 0.0
2 ANTONIOLI Robert 1:58'23.6 3'41.4
3 GACHET Xavier 1:58'28.9 3'46.7
4 BOSCACCI Michele 2:01'39.7 6'57.5
5 ROTTMOSER Josef 2:01'41.3 6'59.1
Cadetti Maschile:
1 CORTHAY Thomas 1:10'34.1 0.0
2 MAGNINI Davide 1:10'51.9 17.8
3 SáDLO Dominik 1:12'59.0 2'24.9
4 DOMENECH Aleix 1:14'06.2 3'32.1
Cadetti Femminile:
1 DE SILVESTRO Alba 1:26'00.4 0.0
2 COMPAGNONI Giulia 1:29'07.1 3'06.7
3 BALET Laura 1:34'31.4 8'31.0
Junior Maschile:
1 PALZER Anton 1:19'13.0 0.02 MAGUET Nadir 1:23'56.8 4'43.8
3 BOCHET Emilien 1:25'21.5 6'08.5
5 NICOLINI Federico 1:27'21.0 8'08.0
