Coppa Europa: ancora ottimi risultati dei nostri atleti
: News

11 December 2011

Coppa Europa: ancora ottimi risultati dei nostri atleti

Terzo posto per Sara Pellegrini e 8° per Mirco bertolina

Il pursuit inizialmente previsto come seconda tappa della 2 giorni di coppa Europa in Slovenia, è stato sostituito, a causa della scarsità di neve, da 2 gare distance in pattinaggio che ha visto prevalere il francese Christophe Perillat in campo maschile con un netto margine sul resto degli avversari.

La russa Mikailova ha vinto fra le ragazze con l'atleta delle Fiamme Oro Sara Pellegrini al 3° posto.

Classifica uomini:

1   PERRILLAT Christophe 1979 FRA 23:09.0 24.21
2   PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 23:31.0 43.22
3   GOALABRE Paul 1991 FRA 23:31.6 43.73
4   GULLO Giovanni 1983 ITA 23:32.5 44.51
5   KOUKAL Martin 1978 CZE 23:32.8 44.77
8    BERTOLINA Mirco 1991 ITA 23:37.5 48.83
15 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 23:47.5 57.47

Classifica donne:

1  MIKHAILOVA Olga 1981 RUS 13:22.3 48.19
2  AYMONIER Celia 1991 FRA 13:24.0 50.73
3  PELLEGRINI Sara 1986 ITA 13:24.2 51.03
4  SCARDONI Lucia 1991 ITA 13:27.9 56.57
5  GYORGY Monika 1982 ROU 13:36.7 69.73

Abbiamo raggiunto al telefono Mirco Bertolina che ha commentato:

“Condizione ottime, finalmente un pò di fortuna”

Complimenti a tutti i nostri atleti!!