16 April 2012
Norvegia: ultima gara di Coppa del Mondo
Vittoria di Laetitia in classifica generale
Oggi Manfred Reichegger è stato imprendibile in salita, battuta poi nella discesa da Bon Mardion e penalizzato di 5 minuti per il salto di una porta direzionale finisce ottavo.
Per le donne vince Mireira Mirò . al secondo posto troviamo Laetitia Roux e terza Gloriana Pellissier.
Per la categoria Espoir vince Elisa Compagnoni che meritatamente vince anche la coppa del mondo generale.
Classifica odierna:
1 William BON MARDION Fra 2 1:32:48,6 00:00,0
2 Yannick ECOEUR Sui 11 1:33:39,6 00:51,5
3 Martin ANTHAMATTEN Sui 9 1:33:41,3 00:52,6
1 Mireia MIRó VARELA Esp 102 1:35:52,9 00:00,0
2 Laetitia ROUX Fra 101 1:40:24,3 04:31,3
3 Gloriana PELLISSIER Ita 106 1:43:15,5 07:22,5
Classifica Generale:
Femminile:
1 France ROUX, Laetitia F SENIOR 630 98.14 7 819
2 Spain MIRó VARELA, Mireia F SENIOR 570 94.37 7 868
3 Switzerland MATHYS, Maude F SENIOR 437 87.36 7 1189
4 Switzerland TROILLET, Marie F SENIOR 420 88.07 7 423
5 Switzerland GEX-FABRY, Emilie F SENIOR 419 88.37 7 586
6 Italy PELLISSIER, Gloriana F SENIOR 346 90.16 5 65
Maschile:
1 Spain JORNET BURGADA, Kilian M SENIOR 543 97.54 7 531
2 France BON MARDION, William M SENIOR 479 96.79 7 627
3 Italy REICHEGGER, Manfred M SENIOR 473 97.38 7 209
4 Italy HOLZKNECHT, Lorenzo M SENIOR 385 93.88 7 386
5 Switzerland ANTHAMATTEN, Martin M SENIOR 367 93.98 7 1023
6 Italy LANFRANCHI, Pietro M SENIOR 295 94.28 6 110
7 France JACQUEMOUD, Matheo M SENIOR ESPOIR 291 95.39 6 26 (1° Espoir)
8 Switzerland ECOEUR, Yannick M SENIOR 285 94.06 7 596
9 Italy ANTONIOLI, Robert M SENIOR ESPOIR 275 94.81 6 1053 (2° Espoir)
10 France FAVRE, Valentin M SENIOR 232 91.99 6 747
11 Italy EYDALLIN, Matteo M SENIOR 221 90.55 5 571
12 Germany ROTTMOSER, Josef M SENIOR ESPOIR 205 87.49 7 1047 (3° Espoir)
13 Italy BOSCACCI, Michele M SENIOR ESPOIR 199 85.98 5 926
