10 Dezember 2011
Pokljuka: Coppa Europa di Fondo
Buoni risultati dei nostri atleti nella tappa di coppa europa
10 dicembre – Successo di Valerio Checchi nella prima tappa di Alpen Cup di Pokljuka. Il 31enne fondista della Forestale si è messo alle spalle la concorrenza lungo i 10 chilometri in tecnica classica della pista slovena, dove ha preceduto i due russi Nikolay Bolotov e Alexey Soloviev. Quinto Giovanni Gullo, che si è messo alle spalle Fabrizio Clementi.
La località slovena ha ospitato anche due gare della categoria juniores, con le vittorie della tedesca Theresa Eichhorn sui 5 chilometri femminili e del francese Adrien Backscheider sui 10 chilometri maschili. Claudio Mueller, ottavo, è stato il migliore italiano con Giacomo D’Eramo nono, mentre Stefania Zanon si è piazzata tredicesima fra le donne. Domenica 11 dicembre il programma prevede le prove in tecnica libera.
Ordine d’arrivo 5 km TC femminile Alpen Cup Pokljuka (Slo):
1 SANNIKOVA Alena 1980 BLR 15:50.8
2 MIKHAILOVA Olga 1981 RUS 16:02.1
3 SMUTNA Katerina 1983 AUT 16:04.7
4 SANTER Stephanie 1981 ITA 16:17.5
5 GORRA Melissa 1988 ITA 16:19.8
19 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 17:19.9
25 LONGO Alice 1990 ITA 18:12.6
Ordine d’arrivo 10 km TC maschile Alpen Cup Pokljuka (Slo):
1 CHECCHI Valerio 1980 ITA 28:36.9
2 BOLOTOV Nikolay 1986 RUS 28:45.6
3 SOLOVIEV Alexey 1984 RUS 28:46.9
4 BING Thomas 1990 GER 28:47.8
5 GULLO Giovanni 1983 ITA 28:57.0
17 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 29:25.5
23 RASTELLI Maicol 1991 ITA 29:41.8
34 BERTOLINA Mirco 1991 ITA 30:16.1
Ordine d’arrivo 5 km TC femminile Alpen Cup juniores Pokljuka (Slo):
1 EICHHORN Theresa 1992 GER 16:16.0
2 SEVERRUS Eva 1992 SLO 16:46.8
3 ERZEN Anja 1992 SLO 16:51.1
4 EINFALT Lea 1994 SLO 16:53.5
5 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 16:55.8
Ordine d’arrivo 10 km TC maschile Alpen Cup juniores Pokljuka (Slo):
1 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 29:19.3
2 HAUKE Max 1992 AUT 29:29.6
3 NOTZ Florian 1992 GER 29:39.7
4 KAESER Erwan 1992 SUI 29:45.6
5 BIELER Livio 1993 SUI 29:58.8
9 D’ERAMO Giacomo 1993 ITA 30:26.4
24 CAPPELLETTI Marco 1993 ITA 31:25.1
Abbiamo raggiunto al telefono Daniele Compagnoni per fargli i complimenti per questa ottima prestazione che denota un buon stato di forma, il commento a caldo:
"Abbiamo scelto la tattica giusta di partire subito forte per essere tra i primi, la neve era bella e gli sci velocissimi! mi sentivo bene e il risultato ne è la prova!"
